登入 | 首頁
賣家刊登買家顧問免費廣告刊登

商家資訊

服務類型

案件管理

新聞中心

0180公告

統計通報【104年殯葬設施概況】


表一、歷年殯儀館及火化場設施概況
年底別 死亡人數
(按發生
  日期)
殯   儀   館 火   化   場
館數
(處)
禮廳數
(間)
冷凍室最大容量
(具)
全年殯殮屍體數量(具) 處數 火化爐數
(座)
全年火化屍體數量(具) 平均每座火化爐火化屍體數(具)
占死亡
人數(%)
占死亡
人數(%)
死亡人數 平均每禮堂殯殮數 check 殯殮占死亡人數 check 火化占死亡人數
民國94年底 139,779 38 235 3,024 51,628 36.94 34 170 114,142 81.66 671 139,779 220
民國95年底 136,371 39 248 3,081 49,550 36.33 34 176 117,044 85.83 665 136,371 200
民國96年底 140,371 42 261 3,217 54,021 38.48 35 184 123,217 87.78 670 140,371 207
民國97年底 143,594 42 267 3,210 54,668 38.07 34 179 126,442 88.06 706 143,594 205
民國98年底 143,513 43 262 3,257 57,432 40.02 34 185 129,363 90.14 699 143,513 219
民國99年底 145,804 45 271 3,285 59,951 41.12 34 189 130,886 89.77 693 145,804 221
民國100年底 153,206 50 308 3,484 68,336 44.60 34 190 139,125 90.81 732 153,206 222
民國101年底 155,239 51 250 3,621 74,324 47.88 35 199 142,030 91.49 714 155,239 297
民國102年底 155,686 52 252 3,718 73,715 47.35 35 195 145,820 93.66 748 155,686 293
民國103年底 163,327 54 253 3,818 88,014 53.89 36 192 152,963 93.65 797 163,327 348
民國104年底 163,822 54 257 3,936 86,507 52.81 36 192 156,699 95.65 816 163,822 337 0.00 -0.00
較94年底
增減(%)
17.20 42.11 --  30.16 67.56 ①15.87 5.88 12.94 37.28 ①13.99 21.55
較103年底
增減(%)
0.30 1.58 3.09 -1.71 ①-1.08 2.44 ①2.00 2.44
資料來源:各直轄市、縣(市)政府。
說  明:表列禮廳數民國100年以前部分縣(市)包含靈堂數。
附  註:①係指增減百分點。
較103年增減數 0 4 118 -1,507 -1 0 0 3,736 2
較94年增減數 16 22 912 34879 15.865 2 22 42557 13.992

表二、公墓及骨灰(骸)存放設施概況
年底別 公  墓 骨 灰 (骸) 存 放 設 施
處 數
(處)
土地面積
(公頃)
全年埋葬人數
(具)
處 數
(處)
最大容量(位) 已使用量(位) 使用率(%) 全年
納入數量
(位)
占死亡人數(%)
 ②
骨骸 骨灰 死亡人數
(按發生日期)
骨灰骸本年存放占死亡人數比例
民國94年底   3,162 9,658.29 20,488 14.66 363 7,098,913 1,528,401 21.53     150,728   46,327    104,401          139,779           107.83
民國95年底   3,161 9,681.52 19,253 14.12 385 7,500,614 1,699,359 22.66     162,849   48,796    114,053          136,371           119.42
民國96年底   3,148 9,591.15 16,251 11.58 405 7,702,693 1,871,184 24.29     173,311   47,271    126,040          140,371           123.47
民國97年底   3,140 9,528.83 15,258 10.63 411 7,993,190 2,052,511 25.68     171,628   44,256    127,372          143,594           119.52
民國98年底   3,132 9,564.35 13,798 9.61 415 8,009,913 2,197,535 27.44     167,348   38,714    128,634          143,513           116.61
民國99年底   3,125 9,547.70 12,896 8.84 431 7,945,457 2,363,721 29.75     171,514   41,107    130,407          145,804           117.63
民國100年底   3,164 9,621.72 11,685 7.63 458 8,019,218 2,530,013 31.55     177,883   42,904    134,979          153,206           116.11
民國101年底   3,143 9,544.42 10,878 7.01 470 8,197,382 2,740,514 33.43     185,808   37,952    147,856          155,239           119.69
民國102年底   3,116 9,490.92 10,662 6.85 471 8,167,135 2,918,139 35.73     189,755   36,584    153,171 155,686           121.88
民國103年底   3,106 9,487.94 11,325 6.93 486 8,358,531 3,104,335 37.14     185,022   35,383    149,639 163,327           113.28
民國104年底   3,108 9,394.36 9,579 5.85 494 8,310,598 3,229,852 38.86     185,642   32,840    152,802 163,822           113.32
94年底
增減(%)
-1.71  -2.73 -53.25 ①-8.81 36.09 17.07 111.32 ①17.33 23.16 -29.11  46.36 13.88
較103年底
增減(%)
0.06 -0.99 -15.42 ①-1.09 1.65 -0.57  4.04 ①1.72 0.34 -7.19 2.11 -8.56
資料來源:各直轄市、縣(市)政府。
說    明:「全年埋葬人數」包括屍體數與骨灰數。
附  註:①係指增減百分點。
          ②死亡人數係按發生日期統計。
較94年增減數 -54 -264 -10,909 -9 131 1,211,685 17 34,914 -13,487 48,401
較94年增減率 -1.71 -2.73 -53.25 -60.11 36.09 17.07 80.51 23.16 -29.11 46.36

表三、縣市別殯儀館及火化場設施概況
民國 104 年底
縣市別 殯   儀   館 火   化   場
館數
(處)
禮廳數
(間)
全年殯殮
屍體數量
(具)
處數 火化爐數(座) 全年火化
屍體數量
(具)
平均每座火化爐火化屍體數(具)
總 計             54           257          86,507             36           192        156,699              816
新北市               1             18          16,000               1             12          15,055           1,255 2
臺北市               2             21          18,854               1             14          23,127           1,652 1
桃園市               3             22            5,869               2             14          11,580              827 9
臺中市               3             17            8,968               2             16          19,431           1,214 3
臺南市               4             27            7,893               5             26          14,787              569 13
高雄市               5             22            7,768               2             23          19,955              868 8
宜蘭縣               2             10            1,557               3               7            3,260              466 14
新竹縣               -               -                   -               1               3            2,161              720 11
苗栗縣               1               4               911               2               5            2,308              462 15
彰化縣               5             21            2,077               -               -                    -                  - 21
南投縣               3             16               951               1             10            9,847              985 5
雲林縣               6               9            1,150               1               6            5,739              957 6
嘉義縣               3             12               233               -               -                    -                  - 21
屏東縣               5             12            2,858               3             13            7,813              601 12
臺東縣               2             11               950               2               5            1,816              363 16
花蓮縣               1               3               718               4             14            3,292              235 17
澎湖縣               1               5               397               1               3               577              192 18
基隆市               1               9            2,598               1               5            3,882              776 10
新竹市               1               6            2,267               1               6            5,625              938 7
嘉義市               1               6            4,269               1               6            6,287           1,048 4
金門縣               1               3               207               1               2               153                77 19
連江縣               3               3                 12               1               2                   4                  2 20
資料來源:各直轄市、縣(市)政府。
說    明:殯儀館係指醫院以外,供屍體處理及舉行殮、殯、奠、祭儀式之設施。
          
            依殯葬管理條例第13條規定,應有冷凍室、屍體處理設施、解剖室、消毒設施、廢(污)水處理設施、
            停柩室、禮廳及靈堂、悲傷輔導室、服務中心及家屬休息室、公共衛生設施、緊急供電
            設施、停車場、聯外道路及其他依法應設置之設施。


表四、縣市別公墓及骨灰(骸)存放設施概況
民國104年底
縣市別 公  墓 骨 灰 (骸) 存 放 設 施

(處)
土地面積
(公頃)
全年埋葬
人數(具)

()
最大容量
(位)
已使用量
(位)
使用率
()
總  計 3,108 9,394.36 9,579 494 8,310,598 3,229,852 38.86
新北市 224 828.03 2,041 41 1,734,726 366,926 21.15 1 6 4 21
臺北市 38 302.75 44 4 362,860 199,208 54.90 8 17 12 9
桃園市 151 234.41 701 18 340,337 100,728 29.60 9 11 13 17
臺中市 181 827.84 559 40 1,045,967 244,442 23.37 2 10 5 19
臺南市 339 1,121.58 157 45 1,020,262 438,044 42.93 3 1 1 13
高雄市 201 737.33 173 37 556,617 310,770 55.83 5 9 6 8
宜蘭縣 65 401.89 519 17 92,405 52,275 56.57 16 15 10 7
新竹縣 130 163.92 437 9 221,077 57,110 25.83 12 12 16 18
苗栗縣 204 508.21 163 10 157,396 74,261 47.18 14 8 9 12
彰化縣 242 849.32 1,192 55 607,755 409,112 67.32 4 4 3 4
南投縣 208 729.47 366 37 528,570 174,857 33.08 6 7 7 16
雲林縣 234 342.10 677 51 328,592 224,147 68.21 10 5 11 3
嘉義縣 295 527.96 289 30 430,889 172,995 40.15 7 3 8 15
屏東縣 312 1,009.83 564 31 263,707 131,362 49.81 11 2 2 11
臺東縣 128 231.71 214 20 70,638 47,165 66.77 19 13 14 5
花蓮縣 87 185.37 805 14 86,961 36,393 41.85 18 14 15 14
澎湖縣 42 109.51 21 16 86,980 50,403 57.95 17 16 18 6
基隆市 5 120.00 346 4 201,165 33,360 16.58 13 19 17 22
新竹市 11 92.04 25 4 102,633 83,033 80.90 15 18 19 1
嘉義市 1 45.14 16 4 12,312 9,444 76.71 21 22 20 2
金門縣 5 21.21 250 2 56,742 12,780 22.52 20 19 21 20
連江縣 5 4.72 20 5 2,007 1,037 51.67 22 19 22 10
資料來源:各直轄市、縣(市)政府。
說    明:「全年埋葬人數」包括屍體數與骨灰數。

表五、歷年環保自然葬概況
單位:件
年別 合計 非公墓內 公墓內
公園、綠地等  海洋  樹葬
民國94年                  447                      -                    48                  399 9
民國95年                  246                      1                    37                  208 11
民國96年                  404                    38                    66                  300 10
民國97年                  669                  221                    65                  383 8
民國98年               1,442                  729                    56                  657 7
民國99年               1,542                  603                  182                  757 6
民國100年               1,786                  451                  234               1,101 5
民國101年               2,939                  542                    62               2,335 3
民國102年               2,612                  621                    82               1,909 4
民國103年               3,910                  658                  137               3,115 2
民國104年               9,136                  723                  213               8,200 1
資料來源:各直轄市、縣(市)政府。
說    明:104年因臺中市政府推動環保自然葬,樹葬收費降低至3,000元致104年達598件
          (較103年增加218件)、屏東縣清查無主納骨塔移至樹葬,樹葬較103年大幅
          增加4,334件。
      8,911



殯儀管理業務概況-環保葬 /總計 殯儀管理業務概況-環保葬 /非公墓 非公墓 /公園、綠地等 非公墓 /海洋 殯儀管理業務概況-環保葬 /公墓內 民政司(公墓內) 民政司(公墓外)
總計 11,911 3,934 3,082 852 7,977 10278 3,464
新北市 3,538 3,328 3,080 248 210 89 3,464
臺北市 5,804 455 - 455 5,349 6527
臺中市 1,240 - - - 1,240 1393
臺南市 - - - - - 85
高雄市 329 147 - 147 182 279
宜蘭縣 89 - - - 89 150
桃園縣 71 - - - 71 109
新竹縣 - - - - -
苗栗縣 8 - - - 8 17
彰化縣 - - - - - 0
南投縣 53 - - - 53 59
雲林縣 27 - - - 27 42
嘉義縣 19 - - - 19 314
屏東縣 664 - - - 664 718
臺東縣 28 3 2 1 25 425
花蓮縣 40 1 - 1 39 71
澎湖縣 - - - - -
基隆市 - - - - -
新竹市 - - - - -
嘉義市 - - - - -
金門縣 1 - - - 1
連江縣 - - - - -